Описание
- конструкция для оформления и защиты деформационных швов под все типы покрытия пола;
- для швов шириной до 50 мм;
- общая компенсация горизонтальных сдвигов 14 (±7) мм;
- общая компенсация вертикальных сдвигов 10 (±5) мм.
Особенности конструкции
- легко заменяемая эластичная вставка (если эластичную вставку повредили, затёрли, испачкали или поменялся дизайн помещения и т.п., её можно поменять на такую же или вставку другого цвета);
- по дополнительному запросу поставляется с гладкой вставкой (рассчитана на компенсацию меньших сдвигов);
- возможность установки декоративной вставки, большой выбор цветовых решений вставки;
- по дополнительному запросу конструкция изготавливается с антистатической поверхностью.
| Конструкция | Ширина деф.шва, мм | Общая компенсация горизонтальных сдвигов, мм | Общая компенсация вертикальных сдвигов, мм | Высота конструкции, мм | Видимая ширина конструкции, мм | Ширина профиля, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANGRA 4320-050, h = 15 мм | 50 (43 − 57) | 14 (±7) | 10 (±5) | 15 | ≈ 55 | ≈ 150 |
| MANGRA 4320-050, h = 20 мм | 50 (43 − 57) | 14 (±7) | 10 (±5) | 20 | ≈ 55 | ≈ 150 |
| MANGRA 4320-050, h = 25 мм | 50 (43 − 57) | 14 (±7) | 10 (±5) | 25 | ≈ 55 | ≈ 150 |
| MANGRA 4320-050, h = 50 мм | 50 (43 − 57) | 14 (±7) | 10 (±5) | 50 | ≈ 55 | ≈ 160 |
| MANGRA 4320-050, h = 80 мм | 50 (43 − 57) | 14 (±7) | 10 (±5) | 80 | ≈ 55 | ≈ 170 |
| MANGRA 4320-050, h = 100 мм | 50 (43 − 57) | 14 (±7) | 10 (±5) | 100 | ≈ 55 | ≈ 170 |








